Характеристики:
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Максимальна потужність, Вт | 2100 |
| Ємність акумулятора, Вт/год | 1536 |
| Тип акумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Час повного заряду акумулятора, хв. | 120 |
| Типи та параметри роз'ємів: | |
| - розетка однофазної мережі (4 од.) | до 2100 Вт: 230В / 50Гц |
| - USB-C (2 од.) | 5/9/12/15В-3А; 20В-5A |
| - USB-A QC 3.0 (4 од.) | 5В-3А; 9В-2А; 12В-1,5A |
| - гніздо під автомоб. прикурювач | 13,6В-8A |
| - гніздо DC5521 | 13,6В-8A |
| Параметри заряду акумулятора: | |
| - від однофазної мережі змінного струму | 230В / 50 Гц / 4,3 А/ 1000 Вт |
| - від мережі постійного струму (роз’єм DC5521) | 12…80В-7А / 420 Вт |
| - від сонячної панелі (XT60) | 12…28В-5А |
| Параметри вихідної напруги змінного струму | правильна (чиста) синусоїда |
| Тип зарядного пристрою | інверторне вбудоване |
| Тип дисплея | рідкокристалічний LCD |
| LED ліхтар | Немає |
| Типи захисту | Від короткого замикання; від перевантаження по струму на виході; від зниження напруги; від перегріву |
| Кількість циклів «заряд-розряд» | 2000+ |
| Габарити упаковки, мм | 465х355х385 |
| Маса нетто/брутто, кг | 16,4/19,9 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Vitals |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 511 ₴






