Токарно-гвинторізний верстат FDB Turner 410×1500W-DPA
Верстат призначений для серійного і дрібносерійного виробництва середніх та великих деталей з високою точністю обробки. Він поєднує класичну міцну конструкцію з сучасними електронними системами управління та прискореними подачами.
Особливості FDB Turner 410×1500W-DPA
-
3-осьовий ПЦІ (пристрій цифрової індикації)
-
Двовісна подача супорта з джойстиком-маніпулятором для прискореного переміщення
-
Загартовані та шліфовані напрямні станини для високої точності
-
Кінець шпинделя Camlock ASA D1 – 6”
-
Радіальне биття шпинделя ≤ 0,015 мм
-
Загартовані шліфовані шестерні та вали в масляній ванні
-
Поздовжня та поперечна подачі супорта
-
Наочні рукоятки управління коробками швидкостей і подач
-
Центральна система змащення супорта
-
Механізм відключення поздовжньої подачі супорта з 4 регульованими ексцентриками
-
Система подачі МОР з дозуючим краном
-
Спіральний кожух ходового гвинта
-
Механічне гальмо шпинделя
-
Різьбопокажчик
-
Виготовлено відповідно до стандартів DIN 8606
Технічні характеристики
| Модель | Turner 410×1500W-DPA |
| Максимальна довжина заготовки між центрами, мм | 1500 |
| Максимальний діаметр заготовки над станиною, мм | 410 |
| Максимальний діаметр деталі над поперечними санчатами супорта, мм | 220 |
| Максимальний діаметр над виїмкою (ГАП), мм | 600 |
| Довжина виїмки, мм | 245 |
| Ширина станини, мм | 300 |
| Конус отвору шпинделя | МТ6 |
| Діаметр наскрізного отвору шпинделя, мм | 58 |
| Діапазон швидкостей шпинделя, об/хв | 25–2000 |
| Число швидкостей шпинделя | 12 |
| Діапазон поперечних подач, мм/об | 0,020–0,573 |
| Діапазон поздовжніх подач, мм/об | 0,059–1,646 |
| Діапазон кроку метричних різьб, мм | 0,2–14 |
| Діапазон кроку дюймових різьб, виток на дюйм | 2–112 |
| Максимальне поздовжнє переміщення каретки супорта, мм | 128 |
| Максимальне поперечне переміщення каретки супорта, мм | 285 |
| Максимальне переміщення пінолі задньої бабки, мм | 130 |
| Конус задньої бабки | МТ4 |
| Максимальний розмір державки різцетримача, мм | 25 |
| Напруга двигуна, В | 380 |
| Потужність двигуна, кВт | 5,5 |
| Пристрій цифрової індикації (УЦІ) | Так |
| Система подачі СОЖ | Так |
| Місцеве освітлення | Так |
| Розміри верстата (Д×Ш×В), мм | 2750×1080×1340 |
| Вага верстата, кг | 1920 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
- Ціна: 690 000 ₴






