Токарно-винторезной станок FDB Turner 360×1000K (DPA)
Верстат призначений для мелкосерийного и серийного производства больших деталей. Оснащен цифровой индикацией на 3 оси (ПЦУ), механическим тормозом шпинделя, системой подачи СОЖ и широкой комплектацией, что делает его идеальным для современного производства металлических деталей с высокой точностью.
Особенности FDB Turner 360×1000K (DPA)
-
ПЦЫ (устройство цифровой индикации) на 3 оси
-
Цельнолитая чугунная станина шириной 260 мм
-
Закаленные и шлифованные направляющие станины
-
Закаленные шлифованные шестерни и валы в масляной ванне
-
Продольная и поперечная подача суппорта
-
Наглядные рукоятки управления коробками скоростей и подача
-
Система подачи СОЖ с дозирующим краном
-
Спиральный кожух ходового винта
-
Механический тормоз шпинделя
-
Резьбо-зажимчик
-
Изготовлено в соответствии с нормами DIN 8606
Комплектация станка
-
160 мм 3-х кулачковый патрон
-
200 мм 4-х кулачковый патрон
-
Подвижный и неподвижный центры шпинделя / задней бабки
-
Подвижный и неподвижный люнеты
-
4-позиционная стойка для инструментов
-
300 мм лицевая пластина
-
Ножной тормоз
-
Рабочая лампа
-
Система охлаждения (СОЖ)
-
Инструментальный ящик и инструменты
-
Переключатель скоростей
-
Защита от брызг
-
Масляный поддон
-
Редукционная втулка
-
Индикатор набора резьбы
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Turner 360x1000K (DPA) |
| Максимальная длина заготовки между центрами, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 360 |
| Максимальный диаметр детали над поперечными санками суппорта, мм | 210 |
| Максимальный диаметр детали над выемкой (ГАП), мм | 508 |
| Длина выемки, мм | 205 |
| Ширина станини, мм | 260 |
| Конус отвору шпинделя | МТ5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 40 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 40–1800 |
| Число скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подача каретки суппорта, мм/об | 0,024–0,359 |
| Диапазон скоростей продольных подача суппорта, мм/об | 0,043–0,653 |
| Диапазон шага метрических резьб, мм | 0,4–7 |
| Диапазон шага дюймовых резьб, виток на дюйм | 4–56 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 88 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 700 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 170 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Устройство цифровой индикации (УЦЫ) | Встановлено |
| Система подачи СОЖ / ЗОР | Встановлено |
| Местное освещение | Встановлено |
| Размеры станка в сборе (Д×Ш×В), мм | 1900×710×1170 |
| Вага верстата нетто, кг | 1250 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
- Цена: 495 000 ₴



