Характеристики:
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Максимальная мощность, Вт | 750 |
| Емкость аккумулятора, Вт*ч | 288 |
| Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
| Время полного заряда аккумулятора, мин. | 90 |
| ТИПИ ТА ПАРАМЕТРИ РОЗ'ЄМІВ: | |
| - розетка однофазной сети | до 750 Вт: 230 В / 50 Гц |
| - USB-C | 5/9В-3А; 12В-2,5A |
| - USB-C | 5/9/12/15В-3А; 20В-5A |
| - USB-A QC 3.0 | 5В-3А; 9В-2А; 12В-1,5A |
| - гнездо под автомоб. прикуриватель | 13,6В-8A |
| - гніздо DC5525 | 13,6В-8A |
| ПАРАМЕТРИ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА: | |
| - от однофазной сети | 230В / 50 Гц / 1.3 А/ 300 Вт |
| - от автомобильной розетки (прикуривателя) | 12…28В-5А |
| - от солнечной панели (XT60) | 12…28В-5А |
| Параметры выходного напряжения переменного тока | правильная (чиста) синусоида |
| Тип зарядного устройства | инверторное встроенное |
| Тип дисплея | жидкокристаллический LCD |
| LED фонарь | + |
| ТИПИ ЗАХИСТУ: | |
| - от короткого замыкания | + |
| - от перегрузки по току на выходе | + |
| - от снижения напряжения | + |
| - от перегрева | + |
| Количество циклов «заряд-разряд» | 2000+ |
| Габариты упаковки, мм | 320×280×280 |
| Вага нетто / брутто, кг | 5,54/6,2 |
Особенности:
- высококачественная LiFePO4 аккумуляторная батарея (2000+ циклов заряда);
- система управления батареей (BMS) с тремя уровнями температурного контроля;
- быстрая зарядка от 0 до 100% за 90 минут;
- возможность заряда от солнечной панели мощностью до 90 Вт;
- возможность одновременного подключения 6-ти различных гаджетов;
- правильная (чиста) синусоида;
- высокая номинальная мощность переменного тока – 500 Вт;
- возможность использования аккумуляторной станции в качестве UPS.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |
Информация для заказа
- Цена: 13 300 ₴










